Тип устройства | онлайн с двойным преобразованием |
Тип крепления | крепление в стойку |
Время работы при полной нагрузке | 4 мин |
Время работы при половинной нагрузке | 11,8 мин |
Входное напряжение | 230 В |
Диапазон входного напряжения | 160-275 В |
100-275 В / (половинная нагрузка) | |
Максимальная выходная мощность | 3000 VA |
Эффективная Выходная мощность | 2700 В |
Форма выходного сигнала | синусоидальный |
Установленные батареи | 1 шт. |
Высота (единица измерения) | 2 U |
Размеры ( ВхШхГ) | 85 x 432 x 635 мм |
Вес | 31,1 кг |
APC Smart-UPS SRT 3000VA RM with Network Card
В наличии
Тип устройства | онлайн с двойным преобразованием |
Тип крепления | крепление в стойку |
Время работы при полной нагрузке | 4 мин |
Время работы при половинной нагрузке | 11,8 мин |
Входное напряжение | 230 В |
Диапазон входного напряжения | 160-275 В |
100-275 В / (половинная нагрузка) | |
Максимальная выходная мощность | 3000 VA |
Эффективная Выходная мощность | 2700 В |
Форма выходного сигнала | синусоидальный |
Установленные батареи | 1 шт. |
Высота (единица измерения) | 2 U |
Размеры ( ВхШхГ) | 85 x 432 x 635 мм |
Вес | 31,1 кг |
71 459 000 UZS
Бренд |
APC |
---|---|
Тип |
On-Line |
Аккумуляторные батареи |
Внутренние |
Форм-фактор |
Rack |
Мощность |
3000VA |