Тип устройства | интернет с двойным преобразованием |
Тип крепления | классика (башня) |
Переключение времени на батарее | 4 мс |
Входное напряжение | 230 В |
Диапазон входного напряжения | 160-280 в / (полная нагрузка) |
110-285в / (половинная нагрузка) | |
Макс. Выходное Питание | 1000 и |
Эффективная Выходная Мощность | 800 в |
Форма выходного сигнала | синусоидальный |
Время полной зарядки | 270 тысяч |
Защита | звуковая сигнализация / (характерный сигнал о низком уровне заряда батареи: сигнал тревоги о перегрузке) |
IP 20 | |
Размеры (HxWxD ) | 238 х 290 х 400 мм |
Вес | 24 КГ |
APC Easy UPS 1000VA
В наличии
Тип устройства | интернет с двойным преобразованием |
Тип крепления | классика (башня) |
Переключение времени на батарее | 4 мс |
Входное напряжение | 230 В |
Диапазон входного напряжения | 160-280 в / (полная нагрузка) |
110-285в / (половинная нагрузка) | |
Макс. Выходное Питание | 1000 и |
Эффективная Выходная Мощность | 800 в |
Форма выходного сигнала | синусоидальный |
Время полной зарядки | 270 тысяч |
Защита | звуковая сигнализация / (характерный сигнал о низком уровне заряда батареи: сигнал тревоги о перегрузке) |
IP 20 | |
Размеры (HxWxD ) | 238 х 290 х 400 мм |
Вес | 24 КГ |
11 419 000 UZS
Бренд |
APC |
---|---|
Тип |
On-Line |
Аккумуляторные батареи |
Внешние |
Форм-фактор |
Tower |
Мощность |
1000 VA |